We may earn income from ads, affiliate links, or sponsored links placed beside provider information shown on this website.
This page provides an overview of electricity rates and natural gas prices in Medicine Hat, Alberta. Residents can compare common residential plan types and review provider links for Alberta’s competitive energy market.
See the full list of Alberta markets on our Alberta electricity and natural gas comparison page.
Note: Energy plan availability, rates, administrative fees, and contract terms may change over time. Readers should confirm current offers directly on the provider’s website before signing up.
In Alberta, many households compare fixed and variable electricity plans, as well as fixed and variable natural gas plans. The best option depends on budget, contract preference, and comfort with market price changes.
Variable electricity pricing can move over time. Compare provider options and review details before choosing.
| Provider | Price | Details |
|---|---|---|
| Get Energy | 7.25¢/kWh | Details |
| Direct Energy | Varies by plan | Details |
| ATCOenergy | Varies by plan | Details |
| ENMAX EasyMax | Varies by plan | Details |
| XOOM Energy | Varies by plan | Details |
Fixed electricity pricing may appeal to households that prefer more predictable monthly budgeting.
| Provider | Price | Details |
|---|---|---|
| Get Energy | 7.25¢/kWh | Details |
| Direct Energy | Varies by plan | Details |
| ATCOenergy | Varies by plan | Details |
| ENMAX EasyMax | Varies by plan | Details |
| XOOM Energy | Varies by plan | Details |
Two year fixed plans can be useful for readers who want a medium-term rate commitment.
| Provider | Price | Details |
|---|---|---|
| Get Energy | 7.25¢/kWh | Details |
| Direct Energy | Varies by plan | Details |
| ATCOenergy | Varies by plan | Details |
| ENMAX EasyMax | Varies by plan | Details |
| XOOM Energy | Varies by plan | Details |
Longer electricity terms may fit readers who value rate stability more than flexibility.
| Provider | Price | Details |
|---|---|---|
| Get Energy | 7.25¢/kWh | Details |
| Direct Energy | Varies by plan | Details |
| ATCOenergy | Varies by plan | Details |
| ENMAX EasyMax | Varies by plan | Details |
| XOOM Energy | Varies by plan | Details |
Five year fixed plans are usually compared by households seeking long-term price certainty.
| Provider | Price | Details |
|---|---|---|
| Get Energy | 7.25¢/kWh | Details |
| Direct Energy | Varies by plan | Details |
| ATCOenergy | Varies by plan | Details |
| ENMAX EasyMax | Varies by plan | Details |
| XOOM Energy | Varies by plan | Details |
Variable natural gas pricing can rise or fall. Review provider details carefully before enrolling.
| Provider | Price | Details |
|---|---|---|
| Get Energy | $0.50/GJ | Details |
| Direct Energy | Varies by plan | Details |
| ATCOenergy | Varies by plan | Details |
| ENMAX EasyMax | Varies by plan | Details |
| XOOM Energy | Varies by plan | Details |
One year fixed natural gas plans can help reduce short-term price uncertainty.
| Provider | Price | Details |
|---|---|---|
| Get Energy | $0.50/GJ | Details |
| Direct Energy | Varies by plan | Details |
| ATCOenergy | Varies by plan | Details |
| ENMAX EasyMax | Varies by plan | Details |
| XOOM Energy | Varies by plan | Details |
Two year fixed natural gas plans can be compared for households wanting a medium-term commitment.
| Provider | Price | Details |
|---|---|---|
| Get Energy | $0.50/GJ | Details |
| Direct Energy | Varies by plan | Details |
| ATCOenergy | Varies by plan | Details |
| ENMAX EasyMax | Varies by plan | Details |
| XOOM Energy | Varies by plan | Details |
Three year fixed gas plans are often compared by readers who want more rate stability.
| Provider | Price | Details |
|---|---|---|
| Get Energy | $0.50/GJ | Details |
| Direct Energy | Varies by plan | Details |
| ATCOenergy | Varies by plan | Details |
| ENMAX EasyMax | Varies by plan | Details |
| XOOM Energy | Varies by plan | Details |
Five year fixed natural gas plans are sometimes considered by readers looking for long-term predictability.
| Provider | Price | Details |
|---|---|---|
| Get Energy | $0.50/GJ | Details |
| Direct Energy | Varies by plan | Details |
| ATCOenergy | Varies by plan | Details |
| ENMAX EasyMax | Varies by plan | Details |
| XOOM Energy | Varies by plan | Details |